非洲独立和未独立国家的面积和人口
第5版()专栏:
非洲独立和未独立国家的面积和人口
地区面积(平方公里) 数量% 人口(人) 数量%
全非洲 30,287,800 100 222,678,000 100
独立国家 (注一)8,616,950 28.5 88,082,000 39.6
尚未取得独立国家 21,670,850 71.5 134,596,000 60.4
其中 英国殖民地、保护国、托管地5,024,950 16.6 67,460,000 30.3
法国殖民地、托管地10,547,486 34.8 37,110,000 16.7
葡萄牙殖民地2,067,530 6.8 10,595,000 4.7
西班牙殖民地295,353 1 398,000 0.2
比利时殖民地、托管地2,398,102 7.9 17,273,000 7.7
意大利托管地513,553 1.7 1,264,000 0.6
西南非洲(注二)823,876 2.7 496,000 0.2
注一:阿拉伯联合共和国(埃及地区)、加纳、苏丹、埃塞俄比亚、突尼斯、摩洛哥、利比亚、利比里亚、南非联邦共九个独立国家。
注二:西南非洲原为前国际联盟委任南非联邦统治的地区,后来南非联邦政府竟强占了这一地区。 (据新华社)

相关文章
头条焦点
精彩导读
关注我们
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】