47个环保重点城市空气重量每周排行榜(2003年11月3日至11月9日)
第11版(教育·科技·卫生·环境)专栏:
47个环保重点城市空气重量每周排行榜
(2003年11月3日至11月9日)
名次 城市 Ⅰ、Ⅱ级天数比例 名次 城市 Ⅰ、Ⅱ级天数比例
1 海口 100% 25厦门 100%
2 湛江 100% 26长春 100%
3 烟台 100% 27北京 86%
4 连云港100% 28天津 86%
5 秦皇岛100% 29济南 86%
6 桂林 100% 30南京 86%
7 珠海 100% 31深圳 86%
8 呼和浩特 100% 32广州 86%
9 郑州 100% 33乌鲁木齐 86%
10北海 100% 34南宁 86%
11大连 100% 35西宁 86%
12青岛 100% 36苏州 71%
13汕头 100% 37石家庄71%
14哈尔滨100% 38太原 71%
15宁波 100% 39合肥 57%
16福州 100% 40西安 57%
17拉萨 100% 41成都 57%
18沈阳 100% 42杭州 57%
19上海 100% 43南昌 43%
19南通 100% 44兰州 43%
19贵阳 100% 45武汉 29%
22温州 100% 46长沙 29%
23昆明 100% 47重庆 29%
24银川 100%
(中国环境监测总站发布)
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】