47个环保重点城市空气质量每周排行榜 (2003年10月27日至11月2日)
第11版(教育·科技·卫生·环境)专栏:
47个环保重点城市空气质量每周排行榜
(2003年10月27日至11月2日)
名次 城市Ⅰ、Ⅱ级天数比例名次 城市 Ⅰ、Ⅱ级天数比例
1 北海 100% 25连云港71%
2 海口 100% 26厦门 71%
3 拉萨 100% 27郑州 71%
4 秦皇岛100% 28福州 71%
5 桂林 100% 29济南 71%
6 汕头 100% 30南京 71%
7 湛江 100% 31哈尔滨57%
8 珠海 100% 32苏州 57%
9 烟台 100% 33杭州 57%
10昆明 100% 34太原 57%
11长春 100% 35呼和浩特 43%
12深圳 100% 36西安 43%
13西宁 100% 37天津 29%
14大连 100% 38石家庄29%
14南通 100% 39成都 14%
14宁波 100% 40合肥 14%
14温州 100% 41南昌 14%
18青岛 86% 42兰州 14%
19乌鲁木齐 86% 43北京 14%
20南宁 86% 44武汉 0%
21银川 86% 45广州 0%
22上海 86% 46长沙 0%
23沈阳 86% 47重庆 0%
24贵阳 86%
(中国环境监测总站发布)
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】