47个环保重点城市空气质量每周排行榜
第11版(教育·科技·卫生·环境)专栏:
47个环保重点城市空气质量每周排行榜(2003年10月20日至10月26日)
名次 城市 Ⅰ、Ⅱ级天数比例 名次 城市 Ⅰ、Ⅱ级天数比例
1 秦皇岛100% 25南昌 86%
1 北海 100% 26福州 86%
3 桂林 100% 27连云港86%
4 海口 100% 28天津 86%
5 湛江 100% 29成都 71%
6 拉萨 100% 30南京 71%
7 长春 100% 31宁波 71%
8 烟台 100% 31乌鲁木齐 71%
9 昆明 100% 33济南 71%
10哈尔滨100% 34南通 71%
11呼和浩特 100% 35上海 71%
12珠海 100% 36南宁 57%
13汕头 100% 37石家庄57%
14大连 100% 38广州 57%
15厦门 100% 39杭州 57%
16温州 100% 40北京 43%
17沈阳 100% 41合肥 43%
18郑州 100% 42苏州 43%
19深圳 100% 43太原 29%
19西宁 100% 44武汉 14%
21青岛 100% 45兰州 14%
21贵阳 100% 46重庆 14%
23西安 100% 47长沙 0%
23银川 100%
(中国环境监测总站发布)
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】