47个环保重点城市空气质量每周排行榜(2003年10月6日至10月12日)
第11版(教育·科技·卫生·环境)专栏:
47个环保重点城市空气质量每周排行榜
(2003年10月6日至10月12日)
名次 城市 Ⅰ、Ⅱ级天数比例 名次 城市 Ⅰ、Ⅱ级天数比例
1 北海 100% 25上海 100%
2 汕头 100% 26沈阳 100%
2 湛江 100% 27乌鲁木齐 100%
4 海口 100% 28哈尔滨100%
5 连云港100% 29成都 100%
6 厦门 100% 30南昌 100%
7 烟台 100% 31贵阳 100%
8 大连 100% 32南通 100%
9 宁波 100% 33银川 100%
10青岛 100% 34昆明 100%
11桂林 100% 35杭州 100%
12长春 100% 36广州 86%
12珠海 100% 37天津 86%
12拉萨 100% 38武汉 86%
15郑州 100% 39长沙 86%
16呼和浩特 100% 40苏州 86%
17南京 100% 41兰州 71%
18深圳 100% 42济南 71%
19合肥 100% 43西安 71%
20西宁 100% 44重庆 71%
21秦皇岛100% 45石家庄43%
22南宁 100% 46北京 29%
23温州 100% 47太原 29%
24福州 100%
(中国环境监测总站发布)
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】