47个环保城市空气质量每周排行榜(2003年9月22日至9月28日)
第11版(教育·科技·卫生·环境)专栏:
47个环保城市空气质量每周排行榜
(2003年9月22日至9月28日)
名次 城市 Ⅰ、Ⅱ级天数比例 名次 城市Ⅰ、Ⅱ级天数比例
1 北海 100% 25昆明100%
2 海口 100% 26贵阳100%
3 湛江 100% 27太原100%
4 汕头 100% 28天津100%
5 连云港100% 29南通100%
6 秦皇岛100% 29郑州100%
7 温州 100% 31苏州100%
8 桂林 100% 32银川100%
9 青岛 100% 33南宁100%
10呼和浩特 100% 34杭州100%
11上海 100% 34南昌100%
12拉萨 100% 36沈阳100%
13长春 100% 37北京86%
14珠海 100% 38西安86%
15烟台 100% 39济南86%
16乌鲁木齐 100% 40石家庄 86%
17大连 100% 40南京86%
18宁波 100% 40合肥86%
19厦门 100% 43成都71%
20西宁 100% 44武汉71%
21福州 100% 45兰州57%
22深圳 100% 46长沙43%
23哈尔滨100% 47重庆29%
24广州 100%
中国环境监测总站发布
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】