关于莫斯科选举的初步材料
(1907年2月4日〔17日〕)
自由派的报纸和为自由派效劳的报纸仍然在叫嚷莫斯科和彼得堡的黑帮危险。
为了说明这些叫嚷和论调虚伪到什么程度,我们下面列表举出彼得堡的报纸上现在已公布的有关莫斯科选举的全部材料。
为了对比,我们同时还引用了1906年3月28日《我们的生活报》上关于1906年莫斯科市选举的材料。
这些材料一次又一次地证明关于“黑帮危险”的神话完全是无稽之谈。关于这些材料的意义,我们在另外的地方再谈。
1907年莫斯科市选举中的得票数字是:
莫斯科市的选区 | 立宪民主党 | 十月党 | 君主派 | 左派联盟 |
阿尔巴特区……………… | 1348 | 514 | 154 | 214 |
巴斯曼区………………… | 934 | 462 | 113 | 155 |
戈罗德区………………… | 943 | 266 | 107 | 61 |
列福尔托沃区…………… | 938 | 631 | 244 | 190 |
米亚斯尼茨区…………… | 1331 | 551 | 191 | 191 |
普列奇斯坚卡区………… | 1183 | 538 | 161 | 175 |
普列斯尼亚区…………… | 1196 | 550 | 187 | 458 |
罗戈日区………………… | 1565 | 963 | 267 | 286 |
谢尔普霍夫区…………… | 469 | 189 | 69 | 101 |
斯列坚卡区……………… | 1239 | 403 | 106 | 303 |
苏谢沃区………………… | 2061 | 700 | 398 | 841 |
哈莫夫尼基区…………… | 1011 | 647 | 197 | 297 |
亚基曼卡区……………… | 1153 | 552 | 171 | 241 |
特维尔区………………… | 1730 | 680 | 189 | 313 |
亚乌扎区………………… | 1117 | 299 | 75 | 162 |
梅先区…………………… | 1839 | 838 | 262 | 689 |
16个选区总计…… | 19757 | 8783 | 2891 | 4677 |
莫斯科市的选区 | 立宪民主党 | 十月党 | 君主派 | 左派联盟 |
1906年 | ||||
阿尔巴特区……………… | 1269 | 700 | ? | — |
苏谢沃区………………… | 2867 | 930 | 193 | — |
普列斯尼亚区…………… | 1662 | 646 | 150 | — |
普列奇斯坚卡区………… | 1810 | 734 | ? | — |
特维尔区………………… | 1810 | 850 | 174 | — |
戈罗德区………………… | 571 | 362 | 50 | — |
斯列坚卡区……………… | 1368 | 640 | 40 | — |
亚乌扎区………………… | 600 | 300 | ? | — |
巴斯曼区………………… | 1263 | 507 | 83 | — |
9个选区总计 | 13200 | 5669 | 690 | — |
1907年这9个选区总计 | 11451 | 4412 | 1490 | 2682 |
可见,莫斯科的选举证明关于黑帮危险的鬼话是无稽之谈。再提醒一下,1906年彼得堡的选举材料也同样证明如此:
彼得堡第一届杜马选举的投票情况:
选区 | 立宪民主党名单 所得的最少票数 | 该票数的一半 | 右派政党的名单 所得的最多票数 | 复选人数目[196] |
海军部区……………… | 1395 | 697 | 668 | -5 |
亚历山大-涅阿区…… | 2929 | 1464 | 1214 | -16 |
喀山区………………… | 2135 | 1067 | 985 | -9 |
纳尔瓦区……………… | 3186 | 1743 | 1486 | -18 |
维堡区………………… | 1853 | 926 | 652 | -6 |
彼得堡区……………… | 4788 | 2394 | 1729 | -16 |
科洛姆纳区…………… | 2141 | 1070 | 969 | -9 |
莫斯科区……………… | 4937 | 2468 | 2174 | -20 |
斯帕斯区……………… | 4873 | 2436 | 2320 | -15 |
利季约区……………… | 3414 | 1707 | 2097 | +15 |
罗日杰斯特沃区……… | 3241 | 1620 | 2066 | +14 |
瓦西里耶夫岛区……… | 3540 | 1770 | 2250 | +17 |
载于1907年2月4日《观察周报》第2号 译自《列宁全集》俄文第5版第14卷第360—361页 |
注释:
[196]本栏中的“-”号表示在立宪民主党所得票数与左派联盟对半分的情况下,黑帮也不能得到的复选人名额,本栏中的“+”号则表示在同样情况下有可能被黑帮夺得的复选人名额。——363。
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】