克里木战争[225]
1854年 |
|
9月14日 | 旧堡登陆。 |
9月20日 | 阿尔马河会战。 |
9月25日 | 联军向塞瓦斯托波尔南区推进。 |
9月26日 | 攻占巴拉克拉瓦。 |
9月28日 | 封锁南区(当时在南区除水兵外只有8个营)。 |
10月1日 | 进行侦察和决定在强攻前进行炮击。 |
10月9—10日 | [挖]一道平行壕,距要塞400—600俄丈。 |
10月17日 | 炮击塞瓦斯托波尔(在陆地上俄军的火力占优势,以200门重炮对付进攻者的126门炮),舰队同时射击。法军炮兵被迫停止射击。强攻的时间错过了。 |
10月25日 | 巴拉克拉瓦会战[注:见《马克思恩格斯全集》中文版第10卷第586—593页。——编者注]。 |
10月26日 | 俄军以9个营的兵力向英军阵地出击。 |
11月4日 | 俄军比联军的兵力占优势。进攻。 |
11月5日 | 因克尔芒会战[226]。英军的围攻作业现在几乎完全中止。只有阻援线在继续加强,以防止被解围军队突破。 |
12月11日 | 奥斯滕-萨肯任城防司令。出击日益频繁并日益顺利。 |
[1855年] |
|
1月27日 | 尼耶尔到来。法军对马拉霍夫冈的坚决强攻延期。英军让出了自己的一半堑壕——总共长一英里! |
2月22—23日 | 色楞格多面堡[227]建成。23日对该堡的攻击被击退。距主墙1100码。 |
2月28日—3月1日 | 沃伦多面堡建成——距主墙1450码。 |
3月11—12日 | 堪察加眼镜堡我[228]——770码。这样在距要塞470俄丈处敌人被迫进行了转土对壕作业。 |
在这些工事前还筑有散兵战壕。 | |
3月22—23日 | 对这些战壕的攻击被击退,这些战壕已被堑壕连成一个整体;第三棱堡前也是这样——距主墙430码处有采石场。 |
4月 | 为争夺第四至第六棱堡前200步处的俄军战壕展开战斗, |
4月19—20日 | 英军攻击采石场 |
4月20—21日 | 被击退。 |
5月 | 联军的(法军和撒丁军)和佩利西埃的兵力增加。用新的兵力组织进攻。 |
5月23日 | 第五棱堡前为争夺反接近壕展开了战斗,俄军获胜。 |
6月7日 | 攻击堪察加眼镜堡、采石场、色楞格多面堡和沃伦多面堡。 |
6月18日 | 一次强攻,被击退。[229] |
8月16日 | 黑河[230]。 |
9月8日 | 强攻。 |
弗·恩格斯起草于1855年9月8日以后 第一次以真迹复制形式发表于《马克思恩格斯全集》俄文第2版第11卷 原文是德文 |
注释:
[225]弗·恩格斯《克里木战争》一文的草稿内容是从1854年9月14日联军登陆到1855年9月强攻塞瓦斯托波尔这段时间的克里木战争大事记。这个草稿载于《马克思恩格斯全集》中文版第11卷注[289]。——第241页。
[226]关于因克尔芒会战,恩格斯写过一篇专题文章(见《马克思恩格斯全集》中文版第10卷第594—599页)。——第242页。
[227]关于色楞格多面堡在塞瓦斯托波尔保卫战中的作用,见恩格斯的文章《塞瓦斯托波尔会战》、《战争的进程》、《三月二十三日的出击》等等(《马克思恩格斯全集》中文版第11卷第170—174、191—195、214—217页)。——第242页。
[228]关于堪察加眼镜堡(马美朗多面堡)在塞瓦斯托波尔保卫战中的作用,见恩格斯的文章《三月二十三日的出击》、《塞瓦斯托波尔》等等(《马克思恩格斯全集》中文版第11卷第217、320—321、324页及其他各页)。——第242页。
[229]指联军1855年6月18日企图夺取塞瓦斯托波尔军港区的棱堡,法军和英军的强攻被击退,联军遭到重大损失(见《马克思恩格斯全集》中文版第11卷第378—381、394—397页)。——第243页。
[230]关于这次会战,恩格斯写过一篇专题文章《黑河会战》(见《马克思恩格斯全集》中文版第11卷第575—581页)。——第243页。
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】