亚洲经济增长预测
【美联社4月19日电】(原电无发报地点)亚洲开发银行对亚洲发展中国家和地区的经济增长(GDP增长率)预测:
1998 1999 2000
东南亚国家 -6.9 0.8 2.8
柬埔寨 0.0 4.0 6.0
印尼 -13.7 0.0 2.0
老挝 4.0  ——   ——
马来西亚 -6.2 0.7 2.7
缅甸 4.0 3.0 4.0
菲律宾 -0.5 2.4 4.0
泰国 -8.0 0.0 2.5
越南 4.0 3.7 4.5
新兴工业化经济 -1.4 2.3 4.3
香港 -5.1 -0.5 2.0
韩国 -5.5 2.0 4.0
新加坡 1.5 1.0 4.0
台湾 4.8 4.9 6.3
中国 7.8 7.0 6.5
南亚国家 5.7 5.5 5.8
孟加拉国 5.7 5.6 5.5
不丹 5.6 7.0  ——
印度 5.8 5.9 6.0
马尔代夫 6.8 6.4 6.4
尼泊尔 1.9 2.0 2.7
巴基斯坦 5.4 3.4 4.6
斯里兰卡 5.3 5.0 6.2

相关文章
头条焦点
精彩导读
关注我们
【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】